A2 · Portelabaan 3045AT, Rotterdam
Prioriteit
A2
Discipline
Ambulance
Adres
Portelabaan 3045AT
Plaats
Rotterdam
Regio
Rotterdam-Rijnmond
Tijd
zondag 5 juli 2026 10:33:16
A2 AMBU 17145 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 104017
Eerdere meldingen op dit adres
14:28:54 · B2 (besteld vervoer) · B2 AMBU 17214 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 125939
19:42:18 · A1 (spoed) · A1 AMBU 17104 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 116246
16:02:22 · A0 · A0 AMBU 17992 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 115066
15:59:26 · A0 · A0 AMBU 17109 17139 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 115064
02:59:42 · A1 (spoed) · A1 AMBU 17153 17812 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 114717
14:57:07 · A1 (spoed) · A1 AMBU 17812 17139 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 106485
10:21:57 · A2 · A2 AMBU 17139 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 104481
21:18:22 · A1 (spoed) · A1 AMBU 17116 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 103289
05:41:01 · A0 · A0 AMBU 17902 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 100175
Meldingen