A2 · Grave, Grave
Prioriteit
A2
Discipline
Ambulance
Adres
Grave
Plaats
Grave
Regio
Brabant-Noord
Tijd
zaterdag 8 augustus 2026 13:49:16
A2 Grave Rit: 94374
Eerdere meldingen op dit adres
09:02:27 · A2 · A2 Grave Rit: 98640
10:28:05 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 98299
10:14:44 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 98291
09:18:31 · A2 · A2 Grave Rit: 98266
23:27:42 · A2 · A2 Grave Rit: 98168
07:03:16 · B2 (besteld vervoer) · B2 Grave Rit: 97854
13:29:33 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 97575
22:33:59 · A2 · A2 Grave Rit: 97378
01:50:29 · A2 · A2 Grave Rit: 96633
00:59:31 · A2 · A2 Grave Rit: 96626
21:46:27 · — · A3 Grave Rit: 96585
22:29:31 · A2 · A2 Grave Rit: 96237
23:05:27 · A2 · A2 Grave Rit: 95854
18:16:57 · B2 (besteld vervoer) · B2 Grave Rit: 95786
04:00:50 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 94996
14:44:53 · A2 · A2 Grave Rit: 94788
16:10:33 · A2 · A2 Grave Rit: 93672
08:00:40 · B2 (besteld vervoer) · B2 Grave Rit: 93487
01:32:08 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 93436
15:50:48 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 93296
17:04:50 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 92957
15:51:37 · A2 · A2 Grave Rit: 92927
23:13:06 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 92662
09:50:55 · B2 (besteld vervoer) · B2 Grave Rit: 92021
19:29:50 · B2 (besteld vervoer) · B2 Grave Rit: 91845
22:40:23 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 91564
18:50:33 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 91510
09:02:36 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 90833
07:04:55 · A2 · A2 Grave Rit: 90788
03:24:29 · A2 · A2 Grave Rit: 90761
Meldingen