B2 (besteld vervoer) · Grave, Grave
Prioriteit
B2 (besteld vervoer)
Discipline
Ambulance
Adres
Grave
Plaats
Grave
Regio
Brabant-Noord
Tijd
vrijdag 10 juli 2026 16:06:57
B2 Grave Rit: 83127
Eerdere meldingen op dit adres
05:21:44 · A2 · A2 Grave Rit: 85313
18:36:16 · A2 · A2 Grave Rit: 85203
10:48:20 · A2 · A2 Grave Rit: 85022
08:10:36 · A2 · A2 Grave Rit: 84953
15:52:55 · A2 · A2 Grave Rit: 83517
09:14:06 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 82915
16:17:16 · A2 · A2 Grave Rit: 82668
16:09:46 · A2 · A2 Grave Rit: 82667
10:52:53 · A2 · A2 Grave Rit: 82536
21:16:50 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 81905
11:28:40 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 81662
10:51:44 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 81647
08:37:23 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 81600
09:02:14 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 81138
00:55:44 · A2 · A2 Grave Rit: 81087
18:41:18 · A2 · A2 Grave Rit: 80990
10:59:18 · A0 · A0 Grave Rit: 80783
16:03:59 · A0 · A0 Grave Rit: 80417
15:59:27 · A0 · A0 Grave Rit: 80414
15:57:01 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 80411
13:27:01 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 80347
05:41:40 · A2 · A2 Grave Rit: 80212
15:36:33 · A2 · A2 Grave Rit: 79975
11:27:18 · A2 · A2 Grave Rit: 79865
14:04:29 · A2 · A2 Grave Rit: 79030
13:23:16 · A2 · A2 Grave Rit: 79017
07:34:03 · A2 · A2 Grave Rit: 78374
21:33:52 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 78225
19:56:53 · A2 · A2 Grave Rit: 78198
19:42:53 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 78189
Meldingen