A2 · Aarle-Rixtel, Aarle-Rixtel
Prioriteit
A2
Discipline
Ambulance
Adres
Aarle-Rixtel
Plaats
Aarle-Rixtel
Regio
Brabant-Zuidoost
Tijd
dinsdag 11 augustus 2026 09:04:35
A2 Aarle-Rixtel Rit: 95539
Eerdere meldingen op dit adres
12:55:36 · B2 (besteld vervoer) · B2 Aarle-Rixtel Rit: 97557
00:56:50 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 97025
19:26:31 · A1 (spoed) · A1 Aarle-Rixtel Rit: 96179
19:25:18 · A1 (spoed) · A1 Aarle-Rixtel Rit: 96178
19:22:27 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 96176
10:04:14 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 95572
13:03:21 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 95190
11:39:59 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 94727
11:16:22 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 94714
13:34:46 · A1 (spoed) · A1 Aarle-Rixtel Rit: 94370
17:15:02 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 94108
17:05:16 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 92958
12:43:10 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 92863
03:02:33 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 92706
06:25:10 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 91989
14:48:20 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 91769
10:29:31 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 91706
21:21:08 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 91134
08:35:06 · A1 (spoed) · A1 Aarle-Rixtel Rit: 90809
08:30:42 · A1 (spoed) · A1 Aarle-Rixtel Rit: 90808
22:15:48 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 90710
09:35:48 · A1 (spoed) · A1 Aarle-Rixtel Rit: 90469
14:22:29 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 89081
11:59:03 · A1 (spoed) · A1 Aarle-Rixtel Rit: 89021
03:04:31 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 88925
02:05:23 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 87297
17:21:12 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 86013
15:02:51 · B2 (besteld vervoer) · B2 Aarle-Rixtel Rit: 85961
18:35:14 · A2 · A2 Aarle-Rixtel Rit: 84400
14:58:06 · A1 (spoed) · A1 Aarle-Rixtel Rit: 84326
Meldingen