A2 · Grave, Grave
Prioriteit
A2
Discipline
Ambulance
Adres
Grave
Plaats
Grave
Regio
Brabant-Noord
Tijd
donderdag 16 juli 2026 19:25:40
A2 Grave Rit: 85608
Eerdere meldingen op dit adres
02:49:05 · A1 (spoed) · A1 Ambu 08133 - Grave Rit 230295
15:41:21 · A2 · A2 Grave Rit: 88700
18:10:38 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 88380
14:42:05 · A2 · A2 Grave Rit: 88301
03:38:07 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 87662
19:59:44 · A2 · A2 Grave Rit: 87587
09:08:53 · A2 · A2 Grave Rit: 87356
01:35:18 · A2 · A2 Grave Rit: 86876
21:09:51 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 86819
22:35:23 · A2 · A2 Grave Rit: 86470
05:21:44 · A2 · A2 Grave Rit: 85313
18:36:16 · A2 · A2 Grave Rit: 85203
10:48:20 · A2 · A2 Grave Rit: 85022
08:10:36 · A2 · A2 Grave Rit: 84953
15:52:55 · A2 · A2 Grave Rit: 83517
16:06:57 · B2 (besteld vervoer) · B2 Grave Rit: 83127
09:14:06 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 82915
16:17:16 · A2 · A2 Grave Rit: 82668
16:09:46 · A2 · A2 Grave Rit: 82667
10:52:53 · A2 · A2 Grave Rit: 82536
21:16:50 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 81905
11:28:40 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 81662
10:51:44 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 81647
08:37:23 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 81600
09:02:14 · A1 (spoed) · A1 Grave Rit: 81138
00:55:44 · A2 · A2 Grave Rit: 81087
18:41:18 · A2 · A2 Grave Rit: 80990
10:59:18 · A0 · A0 Grave Rit: 80783
16:03:59 · A0 · A0 Grave Rit: 80417
15:59:27 · A0 · A0 Grave Rit: 80414
Meldingen