A1 (spoed) · Rosmalen, Rosmalen
Prioriteit
A1 (spoed)
Discipline
Ambulance
Adres
Rosmalen
Plaats
Rosmalen
Regio
Brabant-Noord
Tijd
vrijdag 24 juli 2026 20:57:29
A1 Rosmalen Rit: 88833
Eerdere meldingen op dit adres
02:25:22 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88915
17:45:08 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88758
17:36:51 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 88755
14:03:57 · B2 (besteld vervoer) · B2 Rosmalen Rit: 88667
12:17:46 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88619
02:31:10 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88499
19:57:46 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88423
19:20:50 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88399
09:44:41 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 88175
09:35:07 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88170
09:30:33 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 88167
20:50:50 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 88035
17:58:12 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 87561
11:35:25 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 87407
18:22:01 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 87162
18:21:01 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 87162
10:09:16 · B2 (besteld vervoer) · B2 Rosmalen Rit: 86969
08:55:38 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86937
04:12:38 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 86895
00:45:08 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86862
23:10:16 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86845
18:20:21 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 86770
08:14:44 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86598
04:55:05 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86573
04:54:03 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86571
04:51:33 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86567
03:00:55 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86540
00:37:03 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 86509
23:05:57 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 86485
22:35:12 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86469
Meldingen