A1 (spoed) · Rosmalen, Rosmalen
Prioriteit
A1 (spoed)
Discipline
Ambulance
Adres
Rosmalen
Plaats
Rosmalen
Regio
Brabant-Noord
Tijd
zaterdag 25 juli 2026 23:20:48
A1 Rosmalen Rit: 89212
Eerdere meldingen op dit adres
08:27:48 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 89299
03:42:16 · B2 (besteld vervoer) · B2 Rosmalen Rit: 89270
01:53:31 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 89247
01:03:42 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 89234
14:14:12 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 89076
13:06:31 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 89054
02:25:22 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88915
20:57:29 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88833
17:45:08 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88758
17:36:51 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 88755
14:03:57 · B2 (besteld vervoer) · B2 Rosmalen Rit: 88667
12:17:46 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88619
02:31:10 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88499
19:57:46 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88423
19:20:50 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88399
09:44:41 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 88175
09:35:07 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 88170
09:30:33 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 88167
20:50:50 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 88035
17:58:12 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 87561
11:35:25 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 87407
18:22:01 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 87162
18:21:01 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 87162
10:09:16 · B2 (besteld vervoer) · B2 Rosmalen Rit: 86969
08:55:38 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86937
04:12:38 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 86895
00:45:08 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86862
23:10:16 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86845
18:20:21 · A1 (spoed) · A1 Rosmalen Rit: 86770
08:14:44 · A2 · A2 Rosmalen Rit: 86598
Meldingen