A1 (spoed) · Van Reigersbergenstraat 1052, Amsterdam
Prioriteit
A1 (spoed)
Discipline
Ambulance
Adres
Van Reigersbergenstraat 1052
Plaats
Amsterdam
Regio
Amsterdam-Amstelland
Tijd
maandag 27 juli 2026 23:01:50
A1 13109 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 72455
Eerdere meldingen op dit adres
12:29:10 · B2 (besteld vervoer) · B2 13207 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 79268
12:26:10 · A1 (spoed) · A1 13108 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 79266
15:12:53 · A1 (spoed) · A1 13152 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 78739
13:47:27 · A1 (spoed) · A1 13114 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 77992
03:14:31 · A2 · A2 13108 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 76555
20:00:08 · A1 (spoed) · A1 13164 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 76458
19:40:25 · A1 (spoed) · A1 13174 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 76456
23:35:50 · A1 (spoed) · A1 13107 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 75194
12:09:01 · A1 (spoed) · A1 13115 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 74642
15:29:31 · A2 · A2 13163 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 74044
13:45:46 · A2 · A2 13104 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 72961
06:24:03 · A2 · A2 13101 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 71845
17:30:14 · A1 (spoed) · A1 13114 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 70293
09:49:40 · A1 (spoed) · A1 13109 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 69799
19:48:29 · A1 (spoed) · A1 13107 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 69648
16:52:31 · A2 · A2 13111 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 68936
11:41:05 · A2 · A2 13163 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 68808
07:51:08 · A1 (spoed) · A1 13109 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 68253
13:10:46 · A1 (spoed) · A1 13114 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 67634
19:34:08 · B2 (besteld vervoer) · B2 13218 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 65392
22:03:05 · B1 (besteld vervoer) · B1 13121 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 64728
21:58:37 · A1 (spoed) · A1 13122 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 64727
17:21:54 · A1 (spoed) · A1 13113 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 64334
17:18:57 · A1 (spoed) · A1 13161 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 64332
22:02:04 · A2 · A2 (DIA) 13114 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 64033
16:52:18 · A1 (spoed) · A1 13110 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 63938
17:38:08 · A1 (spoed) · A1 13110 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 63595
18:32:29 · A1 (spoed) · A1 13156 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 61648
18:00:52 · B2 (besteld vervoer) · B2 13701 Van Reigersbergenstraat 1052 Amsterdam 61634
Meldingen