B2 (besteld vervoer) · Molengracht 4818CK, Breda
Prioriteit
B2 (besteld vervoer)
Discipline
Ambulance
Adres
Molengracht 4818CK
Plaats
Breda
Regio
Midden- en West-Brabant
Tijd
dinsdag 28 juli 2026 11:14:09
B2 AMBU 18271 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 117063
Eerdere meldingen op dit adres
13:27:44 · A2 · A2 AMBU 17305 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 127913
13:17:31 · B2 (besteld vervoer) · B2 AMBU 17202 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 127387
09:23:37 · A2 · A2 AMBU 17305 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 127260
09:00:48 · A2 · A2 AMBU 17305 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 115997
20:42:03 · A2 · A2 AMBU 17305 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 114116
13:11:53 · A1 (spoed) · A1 AMBU 17305 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 113335
10:11:44 · A2 · A2 AMBU 17302 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 113245
17:50:50 · A2 · A2 AMBU 17305 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 111936
11:20:41 · A2 · A2 AMBU 17302 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 109406
13:40:50 · A2 · A2 AMBU 17302 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 105843
02:23:33 · A2 · A2 AMBU 17305 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 103372
23:36:53 · A2 · A2 AMBU 17145 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 101500
14:26:03 · A2 · A2 AMBU 17304 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 100483
Meldingen