A1 (spoed) · Roetersstraat 1018, Amsterdam
Prioriteit
A1 (spoed)
Discipline
Ambulance
Adres
Roetersstraat 1018
Plaats
Amsterdam
Regio
Amsterdam-Amstelland
Tijd
maandag 29 juni 2026 05:40:37
A1 13116 Roetersstraat 1018 Amsterdam 62205
Eerdere meldingen op dit adres
19:41:20 · A1 (spoed) · A1 13123 Roetersstraat 1018 Amsterdam 79088
16:01:26 · A1 (spoed) · A1 13121 Roetersstraat 1018 Amsterdam 77680
12:55:31 · B2 (besteld vervoer) · B2 13204 Roetersstraat 1018 Amsterdam 75957
13:30:37 · B2 (besteld vervoer) · B2 13209 Roetersstraat 1018 Amsterdam 75674
09:37:20 · B2 (besteld vervoer) · B2 13220 Roetersstraat 1018 Amsterdam 75608
08:04:10 · B2 (besteld vervoer) · B2 13202 Roetersstraat 1018 Amsterdam 75237
09:13:52 · A1 (spoed) · A1 13111 Roetersstraat 1018 Amsterdam 72538
11:41:20 · A1 (spoed) · A1 13165 Roetersstraat 1018 Amsterdam 72255
16:30:46 · B2 (besteld vervoer) · B2 13205 Roetersstraat 1018 Amsterdam 71261
13:11:33 · A1 (spoed) · A1 13122 Roetersstraat 1018 Amsterdam 70536
10:15:59 · B2 (besteld vervoer) · B2 13202 Roetersstraat 1018 Amsterdam 70466
09:26:55 · B2 (besteld vervoer) · B2 13217 Roetersstraat 1018 Amsterdam 70450
15:06:44 · A2 · A2 13156 Roetersstraat 1018 Amsterdam 69279
10:04:33 · A1 (spoed) · A1 13342 Roetersstraat 1018 Amsterdam 67930
10:55:27 · A1 (spoed) · A1 13116 Roetersstraat 1018 Amsterdam 67588
10:55:05 · A1 (spoed) · A1 13991 Roetersstraat 1018 Amsterdam 67587
10:33:44 · A1 (spoed) · A1 13813 Roetersstraat 1018 Amsterdam 67579
10:33:22 · A1 (spoed) · A1 13106 Roetersstraat 1018 Amsterdam 67578
13:46:08 · A2 · A2 13117 Roetersstraat 1018 Amsterdam 65937
09:36:22 · B2 (besteld vervoer) · B2 13220 Roetersstraat 1018 Amsterdam 65172
13:44:54 · A1 (spoed) · A1 13166 Roetersstraat 1018 Amsterdam 64938
12:21:18 · B2 (besteld vervoer) · B2 13207 Roetersstraat 1018 Amsterdam 64908
12:09:43 · A2 · A2 13154 Roetersstraat 1018 Amsterdam 61044
11:30:09 · A2 · A2 13106 Roetersstraat 1018 Amsterdam 61025
Meldingen